<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oJornalista.com</title>
	<atom:link href="http://ojornalista.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ojornalista.com/blog</link>
	<description>http://www.ojornalista.com/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Day 2010 &#8211; O Dia do Blog</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/blog-day-2010-o-dia-do-blog/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/blog-day-2010-o-dia-do-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[3108]]></category>
		<category><![CDATA[BlogDay]]></category>
		<category><![CDATA[blogday 2010]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[No dia de hoje, dia 31 de agosto de 2009, é comemorado internacionalmente o BlogDay, ou Dia do Blog, em português. A data foi escolhida pelo fato de seus números, 31/08, se assemelharem com a palavra Blog (3108). Nesse dia, blogueiros do mundo indicam cinco blogs que considerem interessantes. No post do ano passado, minha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/blog-day-2010-o-dia-do-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu não gostei da Bienal do Livro!</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/eu-nao-gostei-da-bienal-do-livro/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/eu-nao-gostei-da-bienal-do-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal do Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal do Livro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Editora Globo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Vamos de carro ou de metrô? É melhor irmos de carro, afinal, se é “Bienal do Livro”, deve haver uma série de livros com descontos imperdíveis e ficará difícil carregar todos no metrô na volta para casa. Por mais que possamos ir de mochila, você sabe&#8230; vou comprar um monte de livros! Então vamos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/eu-nao-gostei-da-bienal-do-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma noite em 67</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/uma-noite-em-67/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/uma-noite-em-67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais de Música]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Música]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[música brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Record]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Noite em 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Em 21 de outubro de 1967, acontecia no Teatro Paramount, no centro de São Paulo, a final do III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Na época não existiam novelas e a TV Record, vivendo seus Anos Dourados, era quem dominava a audiência com programas musicais de auditório (como a “Jovem Guarda” e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/uma-noite-em-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, um país de tolos</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/brasil-um-pais-de-tolos/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/brasil-um-pais-de-tolos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bandidos]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[impunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal da Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Hoje]]></category>
		<category><![CDATA[O Estado de S. Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que 95% dos crimes ficam impunes por falta de investigação policial? É a primeira vez que abordo um tema assim aqui no blog, mas fiquei bastante chocado com os números que encontrei e ainda mais quando o Jornal Hoje decidiu publicar, no dia 16 de agosto, um guia de etiqueta uma reportagem com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/brasil-um-pais-de-tolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ferramentas para visualização de seguidores no Twitter</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[seguidor]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[A Mashable publicou recentemente uma seleção com cinco ferramentas muito legais para apresentar graficamente os seus seguidores do Twitter (5 Fab Twitter Follower Visualization Tools), além de outras coisas relacionadas a seus perfis. Twitter (pronuncia-se &#8220;tuíter&#8221;) é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como &#8216;xavecar&#8217; um(a) jornalista</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[cantadas]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[chavecos]]></category>
		<category><![CDATA[comocantarumjornalista]]></category>
		<category><![CDATA[jornalista]]></category>
		<category><![CDATA[pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Carbonero]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xavecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Depois do post de sucesso que minha amiga Ariane Fonseca fez com “40 motivos para se casar com um jornalista”, resolvi dar uma ajudinha pro pessoal e ensinar, antes de qualquer coisa, como fazer para conquistar a(o) sua(seu) jornalista. Recentemente, o vídeo do goleiro espanhol Iker Casillas beijando sua namorada, a jornalista espanhola Sara Carbonero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de #telejornalismo com Flávio Fachel</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/07/dicas-de-telejornalismo-com-flavio-fachel/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/07/dicas-de-telejornalismo-com-flavio-fachel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Fachel]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[jornalista]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[telejornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém melhor para ensinar um certo assunto do que alguém que trabalha e possui experiência em determinada área. No caso do telejornalismo, que tal aprender com quem está há quase 20 anos no ofício e é correspondente internacional da Rede Globo de Televisão em Nova Iorque? Apaixonado por tecnologia, ciência, internet e pelo Grêmio, o jornalista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/07/dicas-de-telejornalismo-com-flavio-fachel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você prefere e-books ou livros impressos?</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/07/voce-prefere-e-books-ou-livros-impressos/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/07/voce-prefere-e-books-ou-livros-impressos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[livraria]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livro digital]]></category>
		<category><![CDATA[livros digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[No início da semana, a Amazon, fabricante do leitor eletrônico Kindle, afirmou que as vendas de e-books ultrapassaram as vendas de livros impressos na livraria on-line pela primeira vez. Nos últimos três meses, 143 livros para Kindle foram vendidos para cada cem livros com capa dura. O total das vendas de e-books triplicou da primeira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/07/voce-prefere-e-books-ou-livros-impressos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acabar com sua #empresa em apenas 140 caracteres</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Construir a imagem de uma empresa nas mídias e redes sociais não é uma tarefa das mais simples. É necessário muito planejamento, estudo e esforço. Porém, como em qualquer outra mídia, para destruir essa imagem podem ser necessários menos de 140 caracteres. E não é somente a imagem da empresa que pode ser abalada. Funcionários também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Considerações sobre a Copa do Mundo de 2014</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/07/consideracoes-sobre-a-copa-do-mundo-de-2014/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/07/consideracoes-sobre-a-copa-do-mundo-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Amarildo]]></category>
		<category><![CDATA[char]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo da Copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O Brasil perdeu a oportunidade de faturar a Copa do Mundo de 2010, mas não a de superfaturar a de 2014.&#8221; Pense nisso! Fontes Frase: Alguém via Twitter Charge: Blog do Amarildo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/07/consideracoes-sobre-a-copa-do-mundo-de-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
