<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oJornalista.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://ojornalista.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ojornalista.com/blog</link>
	<description>http://www.ojornalista.com/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>5 ferramentas para visualização de seguidores no Twitter</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[seguidor]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[A Mashable publicou recentemente uma seleção com cinco ferramentas muito legais para apresentar graficamente os seus seguidores do Twitter (5 Fab Twitter Follower Visualization Tools), além de outras coisas relacionadas a seus perfis. Twitter (pronuncia-se &#8220;tuíter&#8221;) é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/5-ferramentas-para-visualizacao-de-seguidores-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como &#8216;xavecar&#8217; um(a) jornalista</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[cantadas]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[chavecos]]></category>
		<category><![CDATA[comocantarumjornalista]]></category>
		<category><![CDATA[jornalista]]></category>
		<category><![CDATA[pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Carbonero]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xavecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Depois do post de sucesso que minha amiga Ariane Fonseca fez com “40 motivos para se casar com um jornalista”, resolvi dar uma ajudinha pro pessoal e ensinar, antes de qualquer coisa, como fazer para conquistar a(o) sua(seu) jornalista. Recentemente, o vídeo do goleiro espanhol Iker Casillas beijando sua namorada, a jornalista espanhola Sara Carbonero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/08/como-xavecar-uma-jornalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acabar com sua #empresa em apenas 140 caracteres</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Construir a imagem de uma empresa nas mídias e redes sociais não é uma tarefa das mais simples. É necessário muito planejamento, estudo e esforço. Porém, como em qualquer outra mídia, para destruir essa imagem podem ser necessários menos de 140 caracteres. E não é somente a imagem da empresa que pode ser abalada. Funcionários também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/07/como-acabar-com-sua-empresa-em-apenas-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não há como fugir da Copa do Mundo e nem das vuvuzelas! Cala Boca Galvão!</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/06/nao-ha-como-fugir-da-copa-do-mundo-e-nem-das-vuvuzelas-cala-boca-galvao/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/06/nao-ha-como-fugir-da-copa-do-mundo-e-nem-das-vuvuzelas-cala-boca-galvao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[#bra]]></category>
		<category><![CDATA[#forasarney]]></category>
		<category><![CDATA[ai5]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Fora Sarney]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[De quatro em quatro anos o Brasil inteiro se reúne em torno do evento de maior importância para uma nação. Milhões de pessoas vão às ruas demonstrar sua paixão pela nação. Vestem-se de verde, amarelo e azul. Fazem barulho em todos os sentidos! A mídia dedica toda sua atenção, na TV, nas rádios, nos jornais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/06/nao-ha-como-fugir-da-copa-do-mundo-e-nem-das-vuvuzelas-cala-boca-galvao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2010/02/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2010/02/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agência click]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[perfil dos brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo muito bom criado pela Agência Click sobre o perfil dos brasileiros nas Redes Sociais. Vale a pena dar uma olhada. A dica é do comunicadores.info.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2010/02/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Trending Topics 2009</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2009/12/twitter-trending-topics-2009/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2009/12/twitter-trending-topics-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2009/12/twitter-trending-topics-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Boom dos Sites Sociais</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2009/12/o-boom-dos-sites-sociais/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2009/12/o-boom-dos-sites-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[O gráfico abaixo, elaborado pela Focus mostra a explosão dos sites das redes sociais desde 1995! Os números são baseados no Alexa e no Techcrunch e demonstram o desempenho das comunidades no cenário mundial. Se o gráfico representasse somente o cenário brasileiro, acredito que a imagem ficaria bem diferente. Quer ver só? Quais das redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2009/12/o-boom-dos-sites-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos números para o Jornalismo nas Mídias Sociais</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2009/11/novos-numeros-para-o-jornalismo-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2009/11/novos-numeros-para-o-jornalismo-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicada hoje, pela S2 Comunicação, uma pesquisa realizada entre julho e setembro de 2009, para identificar o uso das redes sociais pelos jornalistas brasileiros. No total, foram feitas 900 entrevistas, onde 712 dos jornalistas entrevistados responderam fazer parte de pelos uma das redes socais apontadas como as de maior representatividade no Brasil: Orkut, Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2009/11/novos-numeros-para-o-jornalismo-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Ciclo de Formação de uma Tendência</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2009/09/o-ciclo-de-formacao-de-uma-tendencia/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2009/09/o-ciclo-de-formacao-de-uma-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[criadores]]></category>
		<category><![CDATA[disseminadores]]></category>
		<category><![CDATA[Época Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[grande massa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A revista Época Negócios de setembro publicou na matéria “O que vem por aí&#8230;” (restrita à assinantes) uma lista com os principais grupos de pessoas dentro do ciclo de formação de uma tendência. São eles: CRIADORES &#8211; São pessoas extremamente criativas, experts em um assunto específico, e atuam em profissões que exigem atualização. DISSEMINADORES &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2009/09/o-ciclo-de-formacao-de-uma-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirinha: A Evolução da Comunicação</title>
		<link>http://ojornalista.com/blog/2009/08/tirinha-a-evolucao-da-comunicacao/</link>
		<comments>http://ojornalista.com/blog/2009/08/tirinha-a-evolucao-da-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oJornalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[evolução da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[tirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ojornalista.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Desenho de Mike Keefe publicado no InToon.com, traduzido por mim. (via Comunicadores.info)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ojornalista.com/blog/2009/08/tirinha-a-evolucao-da-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
